產(chǎn)品分類
首頁 >
資料專欄

羧基修飾微米級微球(10微米)——性質(zhì)羧基修飾微米微球是以聚苯乙烯或丙烯酸類聚合物為基體,通過表面改性引入羧基(–COOH)功能基團的微球材料。我們提供這個產(chǎn)品,僅供科研,如有需要,歡迎咨詢!典型粒徑為10微米,具有優(yōu)良的尺寸均一性、分散性及表面化學(xué)活性。羧基修飾不僅提高了其親水性,還提供了與多種活 ...
2025-04-23
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 嵌段共聚物4 arm-PEG-TK-NH2 /NHS/MAL | 762 | ruixi | 2022/12/08 |
2 | 瑞禧2023更新 Azido-PEG8-acid疊氮八聚乙二醇羧酸 | 668 | ruixi | 2023/01/03 |
3 | 胺基與NHS活性酯反應(yīng)PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1508 | ruixi | 2023/01/03 |
4 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 761 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
5 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 743 | ruixi ywx | 2022/11/09 |

熒光標記技術(shù)是指運用熒光染料與待研究對象結(jié)合,利用它的熒光特性,提供待研究對象相關(guān)信息。熒光標記具有操作簡便、高穩(wěn)定性、高靈敏度等優(yōu)勢,使熒光染料在生命科學(xué)研究中應(yīng)用 ...
2022-12-02
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年預(yù)付款優(yōu)惠活動-預(yù)付贈送金額及禮品-西安瑞禧生物 | 5346 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及買贈活動 | 3946 | 王亞為 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧響應(yīng)性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 2065 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯(lián) | 2018 | ruixi | 2023/01/03 |
5 | 西安瑞禧生物發(fā)文章獲獎勵政策 | 483 | zhn | 2025/02/13 |
6 | PLGA-SS-PLGA的化學(xué)結(jié)構(gòu)與組成 | 106 | wyh | 2025/04/07 |
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2025/04/14 |
序號 | 資料名稱 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物可降解嵌段共聚物在藥劑學(xué)中的應(yīng)用 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
2 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質(zhì)體立體穩(wěn)定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
西安瑞禧生物科技有限公司經(jīng)營的產(chǎn)品種類包括有:點擊化學(xué)產(chǎn)品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯(lián)劑、小分子PEG衍生物、樹枝狀聚合物、環(huán)糊精衍生物、大環(huán)配體類、熒光量子點、透明質(zhì)酸衍生物 ...
2024-08-28
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 載藥水凝膠,Drug carrying water gel | 70 | kx | 2025/01/21 |
2 | PVA/HA(透明質(zhì)酸)水凝膠,Polyvinyl alcohol hyaluronic acid hydrogel | 86 | kx | 2025/01/21 |
3 | 海藻酸鈣凝膠微球,Calcium alginate gel microspheres | 80 | kx | 2025/01/21 |
4 | GelMA凝膠微球,甲基丙烯?;髂z凝膠微球 | 63 | kx | 2025/01/21 |
5 | 凝膠微球和納米凝膠,Gel microsphere nanometer gel | 74 | kx | 2025/01/21 |
6 | 甲基丙烯?;z膠蛋白(SerMA),Methylacrylated sericin protein | 67 | kx | 2025/01/21 |
7 | 甲基丙烯?;z素蛋白(SFMA),Methylacrylated silk fibroin protein | 130 | kx | 2025/01/21 |
8 | 葡萄糖氧化酶納米酶 | 56 | WYQ | 2025/01/21 |
9 | Ti3AlC2納米片 | 51 | WYQ | 2025/01/21 |
10 | 熒光聚膦腈納米顆粒 | 91 | WYQ | 2025/01/21 |
11 | 氮化硼納米顆粒 | 79 | WYQ | 2025/01/21 |
12 | 載藥二硫化鉬納米載體 | 65 | WYQ | 2025/01/21 |

【引言】本文介紹了一類光控降解型烷氧醚化環(huán)糊精聚輪烷(PRX)的合成及性能表征。該類聚輪烷在水相中均表現(xiàn)出特征的溫度敏感行為:相變迅速且過程可逆,滯后現(xiàn)象小且相變溫度可調(diào),這與之前報道的甲基化PRX明顯不同?;跈C械互鎖結(jié)構(gòu),PRX在溶液中穩(wěn)定,但當封端基團被UV裂解后可完全降解成親水性組分,PRX ...
2024-09-03
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | RGD-NP-Fe304,包載超順磁性氧化鐵納米粒FA&RGD-Fe3O4 | 426 | ruixirl | 2023/02/23 |
2 | Azido-PEG2-t-Butylester/1271728-79-0,疊氮N3/ZAD修飾叔丁酯化合物的制備方法 | 821 | ruixirl | 2023/03/14 |
3 | PS-N3,Azido-PS,疊氮Azide修飾聚苯乙烯/高分子聚合物的制備過程 | 987 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團修飾聚苯乙烯的制備方法 | 797 | ruixirl | 2023/03/17 |
5 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯(lián)線性聚苯乙烯雙鏈的制備過程 | 838 | ruixirl | 2023/03/17 |
6 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過程 | 919 | ruixirl | 2023/03/17 |
7 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過程-瑞禧科研 | 791 | ruixirl | 2023/03/30 |
8 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過程 | 890 | ruixirl | 2023/03/30 |

產(chǎn)品名稱:HOOC-PEtOx(50)-Pip,α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶,HOOC-CH2(C5H9NO)50NC6H12HOOC-PEtOx(50)-Pip中文名稱:α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶分子式:HOOC-CH?-(C?H?NO)??-NC?H?? ...
2024-12-12
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | NOTA-cyclic RGDyK,NOTA標記環(huán)多肽 | 100 | h | 2024/09/06 |
2 | cyclo(RGDfK),161552-03-0,環(huán)多肽 | 81 | h | 2024/09/06 |
3 | cyclo(RAD-DPhe-K),756500-23-9環(huán)肽 | 94 | h | 2024/09/06 |
4 | Sulfo-Cy5 carboxylic acid,1121756-16-8 | 97 | h | 2024/09/06 |
5 | CY5-PEG-DBCO CY5-聚乙二醇-二苯基環(huán)辛炔 | 86 | h | 2024/09/06 |
6 | 熒光染料CY7-PEG-NH2 CY7聚乙二醇氨基 | 126 | h | 2024/09/06 |
7 | CY7-PEG-FA CY7聚乙二醇葉酸 菁熒光染料 | 115 | h | 2024/09/06 |
8 | Cy3.5-PEG-FA 熒光探針 | 105 | h | 2024/09/06 |
9 | 菁染料Cy3-PEG-DMPE 熒光探針 | 100 | h | 2024/09/06 |
10 | 熒光探針Cy3.5-PEG-SH 熒光標記聚乙二醇 | 124 | h | 2024/09/06 |
11 | 活性熒光染料 Cy5.5-PEG-SH | 92 | h | 2024/09/06 |
12 | CY5.5-COOH 親水性Cy5.5羧基染料 | 114 | h | 2024/09/06 |