產品分類
首頁 >
資料專欄

羧基修飾微米級微球(10微米)——性質羧基修飾微米微球是以聚苯乙烯或丙烯酸類聚合物為基體,通過表面改性引入羧基(–COOH)功能基團的微球材料。我們提供這個產品,僅供科研,如有需要,歡迎咨詢!典型粒徑為10微米,具有優(yōu)良的尺寸均一性、分散性及表面化學活性。羧基修飾不僅提高了其親水性,還提供了與多種活 ...
2025-04-23
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 嵌段共聚物4 arm-PEG-TK-NH2 /NHS/MAL | 805 | ruixi | 2022/12/08 |
2 | 瑞禧2023更新 Azido-PEG8-acid疊氮八聚乙二醇羧酸 | 703 | ruixi | 2023/01/03 |
3 | 胺基與NHS活性酯反應PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1565 | ruixi | 2023/01/03 |
4 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 806 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
5 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 780 | ruixi ywx | 2022/11/09 |

熒光標記技術是指運用熒光染料與待研究對象結合,利用它的熒光特性,提供待研究對象相關信息。熒光標記具有操作簡便、高穩(wěn)定性、高靈敏度等優(yōu)勢,使熒光染料在生命科學研究中應用 ...
2022-12-02
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年預付款優(yōu)惠活動-預付贈送金額及禮品-西安瑞禧生物 | 5433 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及買贈活動 | 4007 | 王亞為 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧響應性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 2153 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯(lián) | 2084 | ruixi | 2023/01/03 |
5 | 西安瑞禧生物發(fā)文章獲獎勵政策 | 748 | zhn | 2025/02/13 |
6 | PLGA-SS-PLGA的化學結構與組成 | 225 | wyh | 2025/04/07 |
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2025/04/14 |
西安瑞禧生物科技有限公司經營的產品種類包括有:點擊化學產品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯(lián)劑、小分子PEG衍生物、樹枝狀聚合物、環(huán)糊精衍生物、大環(huán)配體類、熒光量子點、透明質酸衍生物 ...
2024-08-28
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | Dextran-Alkyne,葡聚糖-炔基 | 47 | hyy | 2025/03/19 |
2 | 甲氧基聚乙二醇環(huán)氧丙烷 mPEG-EO | 43 | zyl | 2025/03/19 |
3 | Dextran-Biotin,葡聚糖-生物素 | 42 | hyy | 2025/03/19 |
4 | 熒光素聚乙二醇巰基 FITC-PEG-SH | 47 | zyl | 2025/03/19 |
5 | Dextran-COOH,葡聚糖-羧基 | 44 | hyy | 2025/03/19 |
6 | DBCO-COOH 二苯基環(huán)辛炔-羧基 DBCO-acid | 71 | zyl | 2025/03/19 |
7 | PCL-PEG-FITC 聚己內酯聚乙二醇熒光素 | 47 | zyl | 2025/03/19 |
8 | cRGD-PEG-PLGA MW:2000,12000(75:25) | 39 | zyl | 2025/03/19 |
9 | BOC-TK-NH2,叔丁氧羰基-酮縮硫醇-氨基 | 42 | hyy | 2025/03/19 |
10 | (4E)-TCO-OH 85081-69-2反式環(huán)辛烯 | 43 | zyl | 2025/03/19 |
11 | N-叔丁氧羰基-七聚乙二醇-羧酸,CAS號:1334169-93-5 | 42 | hyy | 2025/03/19 |
12 | 羅丹明B-PEG活性酯 RB-PEG-NHS | 44 | zyl | 2025/03/19 |

【引言】本文介紹了一類光控降解型烷氧醚化環(huán)糊精聚輪烷(PRX)的合成及性能表征。該類聚輪烷在水相中均表現出特征的溫度敏感行為:相變迅速且過程可逆,滯后現象小且相變溫度可調,這與之前報道的甲基化PRX明顯不同?;跈C械互鎖結構,PRX在溶液中穩(wěn)定,但當封端基團被UV裂解后可完全降解成親水性組分,PRX ...
2024-09-03
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | RGD-NP-Fe304,包載超順磁性氧化鐵納米粒FA&RGD-Fe3O4 | 454 | ruixirl | 2023/02/23 |
2 | Azido-PEG2-t-Butylester/1271728-79-0,疊氮N3/ZAD修飾叔丁酯化合物的制備方法 | 862 | ruixirl | 2023/03/14 |
3 | PS-N3,Azido-PS,疊氮Azide修飾聚苯乙烯/高分子聚合物的制備過程 | 1033 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團修飾聚苯乙烯的制備方法 | 842 | ruixirl | 2023/03/17 |
5 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯(lián)線性聚苯乙烯雙鏈的制備過程 | 880 | ruixirl | 2023/03/17 |
6 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過程 | 978 | ruixirl | 2023/03/17 |
7 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過程-瑞禧科研 | 847 | ruixirl | 2023/03/30 |
8 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過程 | 940 | ruixirl | 2023/03/30 |

CY5.5-Dextran,CY5.5標記葡聚糖,熒光示蹤劑在多通道成像系統(tǒng)中的兼容性研究CY5.5-Dextran 是一種將近紅外熒光染料 CY5.5 共價標記于葡聚糖分子上的功能性熒光探針。葡聚糖提供良好的生物相容性、可調分子量及分子滲透性,而 CY5.5 賦予其強熒光、深組織穿透能力和較低的背 ...
2025-05-23
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 吲哚菁綠-聚乙二醇-羧基,ICG-PEG-COOH | 96 | h | 2024/10/15 |
2 | RB-聚乙二醇-羧基,RhodamineB-PEG-COOH | 94 | h | 2024/10/15 |
3 | AF350-羧酸,AlexaFluor350-COOH | 118 | h | 2024/10/15 |
4 | 羅丹明B-活性酯,RB-NHS | 100 | h | 2024/10/15 |
5 | 異硫氰酸熒光素,FITC | 100 | h | 2024/10/15 |
6 | 花菁染料CY5標記卵清蛋白,CY5-OVA,CY5-雞卵白蛋白 | 106 | h | 2024/10/15 |
7 | 吲哚菁綠標記乳鐵蛋白,ICG-LF | 105 | h | 2024/10/15 |
8 | 氟化硼二吡咯活性酯,BODlPY FL-NHS | 95 | h | 2024/10/15 |
9 | DiD(細胞膜遠紅外熒光探針),DiD,DiIC18(5),CAS號:127274-91-3 | 115 | h | 2024/10/15 |
10 | 吲哚菁綠標記二苯基環(huán)辛炔,ICG-DBCO | 96 | h | 2024/10/15 |
11 | 吲哚菁綠標記活性酯,ICG-NHS | 105 | h | 2024/10/15 |
12 | 花菁染料Cy3標記炔烴,Cyanine3-alkyne | 100 | h | 2024/10/15 |